车型 | 1.5T+6MT | 1.5T+CVT | 1.5TGDI+6DCT | ||||||
舒适 | 舒适 | 豪华 | 尊贵 | 尊贵PLUS | 尊贵PRO | 尊贵智联 | 旗舰 | ||
市场指导价 | 6.58万元 | 7.58万元 | 8.18万元 | 8.58万元 | 9.88万元 | 9.88万元 | 13.98万元 | 10.98万元 |
关键参数 | |||||||||
长×宽×高(mm) | 4780×1820×1492 | ||||||||
轴距(mm) | 2770 | ||||||||
最小离地间隙/空载(mm) | 145 | 140 | |||||||
整备质量(Kg) | 1432 | 1440 | 1485 | ||||||
油箱容积(L) | 55 | ||||||||
行李箱容积(L) | 540-1650(最大扩展) | ||||||||
轮辋及轮胎规格 | 215/50 R17 | ||||||||
前/后轮距(mm) | 1555/1550 | ||||||||
发动机型号 | HFC4GB2.4E | HFC4GC1.6E | |||||||
供油方式 | 多点电喷 | 缸内直喷 | |||||||
排量(L) | 1.5 | ||||||||
WLTC综合油耗(L/100km) | 7.5 | 7.44 | 6.98 | ||||||
最大功率(Kw/rpm) | 110/5500 | 135/5500 | |||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 210/2000-4500 | 300/1800-3500 | |||||||
缸盖材料 | 铝合金 | ||||||||
缸体材料 | 铝合金 | 铸铁 | |||||||
变速箱型式 | 手动变速箱(6MT) | 无级变速箱(CVT) | 湿式双离合(6DCT) | ||||||
排放标准 | 国Ⅵ | ||||||||
悬架类型 | 前麦弗逊式独立悬架/后E型多连杆式独立悬架 | ||||||||
助力类型 | 电动助力 | ||||||||
制动器类型 | 前通风盘式 | ||||||||
后盘式 | |||||||||
配置详表 | |||||||||
LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯自动点亮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前贯穿式大灯 | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
贯穿式LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自适应远近光 | — | — | — | — | — | ● | — | — | |
前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
感应雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动天窗 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动尾门 | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | |
215/50 R17铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
普通多功能方向盘 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | |
皮质多功能方向盘 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
液晶仪表 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | |
仿皮一体式运动座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高档真皮座椅 | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
后排座椅4/6分比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前中央扶手箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后中央扶手 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA坡道起步辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESS紧急制动提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超速报警功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶辅助影像 | 倒车影像 | 倒车影像 | 倒车影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自适应巡航ACC | — | — | — | — | — | ● | — | ||
自动紧急制动AEB | — | — | — | — | — | ● | — | ||
门开预警DOW | — | — | — | — | — | ● | — | ||
车道偏离预警 | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排安全带高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后门儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动外后视镜带电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动折叠(锁车自动折叠) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席座椅手动6向调节 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | |
驾驶席座椅电动4向+手动2向调节 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席座椅电加热 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门车窗一键升降 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
手动空调 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
自动空调 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排出风口 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
扬声器数量(个数) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
品牌扬声器 | — | — | — | — | — | — | JBL | — | |
氛围灯 | — | — | — | — | — | — | ●64色 | — | |
车载ETC | — | — | — | — | — | — | — | ○ | |
智能语音管家 | 收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多媒体接口(USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10.4英寸高清液晶触摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
亿联投屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
音源定位识别 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
语音控制导航/听歌/电话 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
语音网络资讯点播 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
语音控制车窗/天窗/空调 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能生活管家 | 4G移动网络+车载Wifi | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
咪咕视频(在线视频/电视直播) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
天籁K歌 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
酷我音乐 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
网络电台 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
高德地图 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
网络资讯查询 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能远程管家 | 远程车辆启动/熄火 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
远程启动空调 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程控制车窗 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程控制天窗 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
远程寻车/车辆解闭锁 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
车辆救援 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子围栏 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
注:1、“●”表示标准配置,“○”表示选装配置,“—”表示无此配置; 2、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
Kaiyun网站 秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
Kaiyun网站 2023版权所有皖B2-20150083-1皖公网安备 34011102000195号